品牌 | SUNS/三思纵横 | 压板尺寸 | 300×300mm |
---|---|---|---|
压板间距 | 300mm | 试验力加载速率 | 200N/s~20kN/s |
最大试验力 | 1000KN | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,电子 |
试验机级别 | 0.5级 | 有效测力范围 | 大试验力的1%~100% |
试验力分辨力 | 满量程的1/500000 | 试验力示值相对误差 | ±0.5% |
加荷速率 | 200N/s~20kN/s | 立柱间有效距离 | 480mm |
上下压板间最大距离 | 300mm | 上下压板尺寸 | 300×300mm |
电动丝杆升降速度 | 240mm/min | 工作活塞最大行程 | 100mm |
活塞位移最大速度 | 80mm/min | 油泵额定流量 | 7.5L/min |
液压源外型尺寸 | 1350×600×900(mm) | 主机外型尺寸 | 700×650×1620(mm) |
总功率 | 4.5kW(380V)+1.5kW(220V) | 电源 | 三相五线制 |
重量 | 2000kg |
1. 产品名称:1000kN微机控制电液伺服压力试验机
2. 产品型号:YAW-1000D
1. 大试验力:1000kN;
2. 试验机级别:0.5级;
3. 有效测力范围:大试验力的1%~100%;
4. 试验力分辨力:满量程的1/500000(全程不分档, 分辨率不变);
5. 试验力示值相对误差:±0.5%;
6. 加荷速率:200N/s~20kN/s;
7. 立柱间有效距离:480mm;
8. 上下压板间大距离:300mm;
9. 上下压板尺寸:300×300mm;
10. 电动丝杆升降速度:240mm/min;
11. 工作活塞大行程:100mm;
12. 活塞位移大速度:80mm/min;
13. 油泵额定流量:7.5L/min;
14. 液压源外型尺寸:1350×600×900(mm);
15. 主机外型尺寸:700×650×1620(mm);
16. 总功率:4.5kW(380V)+1.5kW(220V);
17. 电源:三相五线制;
18. 重量:2000kg。