品牌 | SUNS/三思纵横 | 最大提升高度 | 无 |
---|---|---|---|
测力传感器量程 | 无 | 摆锤力矩(冲击常数) | 无 |
冲击速度 | 2.42m/s-6.26m/s | 冲击能量 | 0.735J-300J |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 落锤冲击试验机 |
应用领域 | 化工,生物产业,能源,建材,电子 | 锤刃圆弧 | D25/R50、D90/R50 |
锤刃硬度 | HRC58-?HRC62 | 锤体总质量(锤体+砝码) | 0.25kg-16kg |
锤体总质量误差 | ≤±1% | 锤头最大冲击高度 | 2000mm |
锤头最大冲击高度误差 | ≤±5mm | 锤体提升速度 | ≥7m/min |
试样规格 | 管材直径630mm(选配) | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 850×500×3500(mm) |
电源配置 | 交流?220V±10%?50Hz?8A |
1. 产品名称:塑料管材落锤式冲击试验机
2. 产品型号:DTM1302
技术指标 | 技术参数 | |
1. | 大冲击能量 | 300J |
2. | 小冲击能量 | 0.735J |
3. | 冲击速度范围 | 2.42m/s-6.26m/s |
4. | 锤刃圆弧 | D25/R50、D90/R50 |
5. | 锤刃硬度 | HRC58- HRC62 |
6. | 锤体总质量(锤体+砝码) | 0.25kg-16kg |
7. | 锤体总质量误差 | ≤±1% |
8. | 锤头大冲击高度 | 2000mm |
9. | 锤头大冲击高度误差 | ≤±5mm |
10. | 锤体提升速度 | ≥7m/min |
11. | 试样规格 | 管材直径630mm(选配) |
12. | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 850×500×3500(mm)(根据具体型号来定) |
13. | 电源配置 | 交流 220V±10% 50Hz 8A |
备注:根据客户管径大小来选配(选择完成后,把上面方案中的参数修改过来,把这个表格删除)
型号 | DTM1302-A | DTM1302-B | DTM1302-C | DTM1302-D |
大试样直径(MM) | 400 | 630 | 1200 | 1600 |
设备外形尺寸(MM) | 650*500*3200 | 850*500*3500 | 1700*1000*4400 | 2000*1000*5200 |
序 | 配置名称 | 数量/单位 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 主机框架 | 1台 | 深圳三思纵横 | |
2 | 锤体 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
3 | 砝码 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
4 | 抓脱锤装置 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
5 | V型块 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
6 | 平板试样夹具 | 1套 | 深圳三思纵横 | 选配 |
7 | 提升装置 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
8 | 防护装置 | 1套 | 深圳三思纵横 | |
9 | 电器控制柜 | 1个 | 深圳三思纵横 | |
10 | 随机资料 | 1套 | ||
11 | 随机工具 | 1套 |