| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 1500/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 860mmX 470mm X720mm | 加热方式 | 无 | 
| 最大功率 | 无kW | 控温精度 | ±1℃ | 
| 最高温度 | 1500℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,建材/家具,电子/电池 | 
产品简介:160013三温区高温真空管式炉GSL-1600X-III主要用于高等院校、科研院所、工矿企业等实验或小批量生产,针对电子陶瓷的 预烧、烧结、緩膜、高温热解低温沉积(CVD)等工艺。
安装条件  | 本设筐要求在海拔1000m以下,温度25。。=15。(2,湿度55%Rh=10%Rh下使用。 1、 水:不需要 2、 电:AC220\'50Hz,必须有良好接地 3、 气:如作为CVD系统使用,需自备气源(标准帝有宝塔接头,可自斐改制成为双卡套接头) 4、 工作台:尺寸1200mm*600mmx700mm,承重300kg以上 5、 通风装豈:—需要  | ||
主要特点  | 控温精度高,保温效果好,i 点。  | 嵐度范围大,温度均匀性高,温区多,可通气氣抽真空及安全可靠、操作简单等特  | |
技术参教  | 1、 电源:AC220V 50Hz 60Hz 4KW 2、 氧化铝陶瓷管:外径06Omm, 080mm,长1200mm 3、 加热元件:温区I硅碳棒,温区II硅铝棒,温区I硅碳棒 4、 工作温度:1300°C (温区I) , 1500°C (温区U) , 1300°C (温区m) 5、 高温度:1400#C (温区I) , 1600°C (温区U) , 1400#C (温区IH)  | ||
产品规格  | 尺寸:860mmX 470mm X720mm;重里:150kg  | ||
标准酉I件  | 1  | 氧化铝陶瓷管  | 1根  | 
2  | 氧化铝管堵  | 4个  | |
3  | 真空法兰  | 1套  | |
4  | 蛆瑚钳  | 1把  | |
5  | 高温手套  | 1双  | |
可迭酉I件  | 1、 定真空系统 2、 供气混气系统 3、 石英營 4、 戛化铝塩垠 5、 石英蛆瑚 6、 双级旅片真空泵 7、 PC控制软件  | ||
产品箜号
1600'C三温区高温真空管式炉GSL-1600X-IH