品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 1500/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 780mmx 450mm X720mm | 加热方式 | 无 |
最大功率 | 无kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1500℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,建材,电子 |
产品简介:160013双温区高温真空管式炉GSL-1600X-II每个加热区域长300mm,由30段智能温度调节仪进行控温,采用硅铝棒加热元件 温度可达1600P,采用硅碳棒加热元件温度可达1400tJ,通过调节两个温区的控温程序使炉管内温度场形成一温度梯度。本机可用于 CVD或PYD方法来生长纳米材料和制作各种蒲膜。
控温仪表操作视频
安装条件 | 本设筐要求在海拔1000m以下,温度251=15。。,湿度55%Rh=10%Rh下使用。 1、 水:不需要 2、 电:AC220\'50Hz,必须有良好接地 3、 气:如作为CVD系统使用,需自备气源(标准帝有宝塔接头,可自斐改制成为双卡套接头) 4、 工作台:尺寸1200mm*600mmx700mm,承重300kg以上 5、 通风装豈:需要 | ||
主要特点 | 1、 双层壳体,炉膛采用高纯氧化铝纤维,设有风冷系统,壳体表面温度<60°Co 2、 内炉膛表面涂有进口氧化铝涂层,可以提高加热效率,同时延长使用寿命。 3、 PID控制器,可以设置30段升降温程序,设有过热和断偶报警功能。 4、 已通过CE认证。 | ||
技术参教 | 1、 电源:AC220V 50Hz 60Hz 9KW 2、 氧化铝陶瓷管:外径06Omm, 080mm,长1000mm 3、 加热元件:1500#C级硅碳棲(温区I) , 1700*C级硅铝棒(温区U) 4、 加热区域:每个温区300mm 5、 工作温度:800-1400°C (温区I) , 800-1600°C (温区II) 6、 升温速率:10°C min 7、 控温精度:±rc 8、 热电偶:B型 | ||
产品规格 | 尺寸:780mmx 450mm X720mm;重里:150kg | ||
标准反件 | 1 | 氧化铝陶瓷管 | 1根 |
7 X | 氧化铝管堵 | 4个 | |
3 | 不锈钢法兰 | 1套 | |
4 | 高温手套 | 1双 | |
可迭聲件 | 1、 铉従式法兰 2、 KF25转接头 3、 VCR双卡套接头 |
产品箜号
1600'C双温区高温真空管式炉GSL-1600X-II
4、 数字真空计
5、 蛆瑚钳
6、 毫真空系统
-、供气混气系统
8、 双级旋片真空泵
9、 PC控制软件