品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
温度范围 | 80k-325k(可定制高温至500k) | 降温时间 | 约60min(降温到80k) |
温度传感器 | 2支PT100温度传感器,热交环器和样品台各一支 | 温度稳定性 | ±0.01k依赖于控温仪 |
加热器 | 60w加热器2支 | 样品旋转角度 | 360度 |
样品环境 | 氦气环境 | 电学接头 | 标配维一个8芯电学测量接头,可选同轴线接头和微波接头 |
真空接头 | 两KF25标准接头 | 液氮保持时间 | 4h@78k、3.5h@100k、2h@200k、1h@30 |
液氮容积 | 约1.6L | 窗口选型 | 熔融石英、红外硅材料、蓝宝石、硒化锌、镉、碲化物、锗、硅 |
气氛型液氮恒温器可以将样品放置于静态的氦气当中,使样品本身可以充分冷却,这种设计方案可以对导热率差、不易热锚的样品均匀冷却(如:液体、粉末、以及一些形状不规则的样品)
产品特点:
※ 温区范围(80K~325K)、(可选475K)冷却效果好,样品受热均匀;
※ 配漏斗附件,可迅速再灌装制冷剂;
※ 样品置于静态的氦气气氛中,适合冷却形状不规则和低热传导率的样品;
※ 温度传感器采用有着良好稳定性和重复性的 PT100 铂电阻,热交换器和样品座上分别安装一个;
※ 顶端装载可迅速更换样品;
※ 内置改善真空的charcoal;
※ 可根据客户要求进行定制;
※ 标配8根测量引线,可拓展至32根;