品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
---|
具备 6 ?电池片可自动上下料,并搭配高画素 CCD 与符合 IEC60904-9 (Ed.3CDV 标准草案) 3A+ 等级之仿真器光源,进行 I-V 测试与 EL 影像拍照,以及搭配分类软件进行电池片分选。
型号 | 项目 | 规格 |
---|---|---|
1 | SS-200i | 特色 - 符合IEC 60904-9 标准的光源系统等级: a. 光谱不匹配度 (Spectral Mismatch):光照之光谱能量分布与基准太阳光各区段之匹配度 (Spectral Match) 范围在 0.875 -1.125 以内、符合等级 A+ 之要求 (参照 IEC 60904-9Ed.3 CDV准草案) b. 照射不均匀度 (Non-Uniformity):光照射度之不均匀度 (Non-Uniformity)? 1.0%、符合等级 A+ 之要求(参照 IEC60904-9Ed.3CDV 标准草) c. 瞬时不稳定度 (Temporal Instability):短时照射度不稳定度(STI)? 0.25% 时照射度不稳定度 (LTI)? 1.0%、符合等级 A+ 之要求 (参照 IEC60904-9Ed.3(STI)? 0.25%、 长时照射度不稳定度 (LTI)? 1.0%、符合等级 A+ 之要求(参照 IEC60904-9Ed.3CDV 标准草案 ) - 长时光源稳定性 a. 每 1 小时变动率? ± 0.5%(至少每 1 分钟量测 1 次 ) b. 每 8 小时变动率? ± 0.8%(至少每 1 小时量测 1 次 。 - 稳态式光源 (Steady State) 系统 - 光源照射平行度 (Paralleism): ? ± 2 度 - 光源系统不会受环境温度影响 - 光源系统波长范围:300nm ~ 1200nm - 光源系统照射强度:可调整范围 700 W/m2 ~ 1100 W/m2 - 光源系统有效照射面积:200 mm x 200 mm - 光源系统有效照射距离:> 50公分 - 光源系统照射方向:由上往下垂直照射 - 光源系统闸门装置:手动及自动 - 光源系统灯泡种类:氙气短弧灯 (Xenon Short Arc Lamp) - 光源系统散热系统:强迫式空气冷却 - 光源系统提供快速辐照光强度切换:100% / 50% / 20% - 电压 3 相 220V (四线) 15A / NFB / AC ± 10%,50 / 60 ± 0.5HZ - 重量 < 300Kg - 工作环境温度:15℃ ~ 35℃,相对湿度:≤ 80% |
2 | 分选机 | - 提供自动分选机 (Sorter):可自动取片、上载及卸下待测电池片 - 外观尺寸:2500mm x 1800mm x 2500mm - 重量:< 2 吨 - 气源需求:? 0.7Mpa - 工作环境温度:15℃ ~ 35℃,相对湿度:≤ 80% - 设备电压:3 相 380V 五线 30A / NFB / AC ± 10%,50 / 60 ± 0.5HZ - 安装场地:需预留排水孔 * 1 - 自动上下料适合硅片尺寸:156.75mm * 156.75mm - 选配:空压设备 ? 5HP (电压 3 相 220V / 60Hz)、储气筒容积 ? 155L、干燥机(电压单相 220V / 60Hz),空压设备总占地面积 3000mm x 1000mm x 1700mm (安装场地有提供气源则不需要选配) |
3 | IVCT-24BQ | - 具备四象限负载测试能力。 - 测试条件 (以下简称 DUT)之电压分段文件位可自动变换 : ± 20V / ± 10V / ± 5V / ± 2.5V / ± 1.25V,量测分辨率 : ?0.004% FSR(Full ScaleRange),量测精度?0.05% FSR(Full ScaleRange) 。 - DUT 之电流量测分段档位可自动变换:± 16A / ± 8A / ± 4A / ± 2A / ± 1A,量测分辨率:? 0.004% FSR(Full Scale Range),量测精度:? 0.05%FSR(Full ScaleRange) |
4 | IVS-24BQ 软件 | - 可量测参数:包括短路电流 ( Isc)、开路电压 (Voc)、大输出功率 (Pmax)、大输出功率电流(Ipm) 、大输出功率电压 (Vpm)、填充因子 (FF)、发电效率 (Eff)、串联电阻 (Rs) 及并联电阻(Rth)等 - 具备 Isc? Voc及 Voc? Isc 两种扫描方式 |
5 | 新型式电池片 量测平台 | - 可量测 5BB 及 6BB 太阳能电池之性能 - 选配:扩充安装 12 电(汇流条) (BusBar, 以下简称 BB),使用于新型式多电(汇流) (MBB, Multi -Busbar) 太阳能电池之量测 - 电池片量测平台量测有效面积:200mm x 200mm - 高可装配 12BB 电(汇流条)排针系统 - 单排 34 弹簧铜顶针套,电流、电压交错独立排列与输出 - 顶针可独立单根抽换,方便维护与快顶针可独立单根抽换,方便维护与快速更换 - 搭配平头针头 - 具样品温度控制能力,测试样品温度控制 25℃ ± 2℃ - 选配:上下皆为排针系统闸刀。(适用于 5BB 及 6BB) |
6 | 电致发光 (EL) 量测系统 | - 近红外光增强滤片 - 有效画素解析? 200万 - 曝光时间:可调整范围 0.5sec ~ 10sec - 提供影像储存编辑 - 提供 1 片 6 ?单晶 (5BB) 电池标片 |
7 | 设备测试能力 | - 短路电流测试不重复性 ? 0.3% (STD/Average),使用单片电池片测试五次 - 开路电压测试不重复性 ? 0.1% (STD/Average),使用单片电池片测试五次 - 级差 ? 0.1%,搭配分选机使用 10 片样品,每片测试三次后,计算每片效率级差(三次的测 试结果大减小值 0.1%) - 正逆扫总扫描时间控制:10ms ~ 2000ms - 量测输出曲线:电流 -电压 (I-V)曲线,功率 -电压曲线 (P-V),并可标注大功率点 - 具 I-V 测试照度,可监控待测电池之照射进行照射度影响之修正 - 电流/电压撷取之数据点数 10,000 点 (100ms) |
1.仿真器光源符合 IEC60904-9 (Ed.3CDV 标准草案) 3A+ 等级稳态光源
2.可测试多种 BB (BusBar,以下简称BB)6?太阳能电池 5BB、6BB,多 12BB。
3.有效光斑面积为 200mm x 200mm。
4.待测片可自动上下料。
5.可同时进行 I-V 与 EL 量测。
6.可正、逆扫两种模式。
7.可设定电池之条件作分选。