product center
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
Thermo Scientific™ Orion AQUAfast II 化学品检测套件可以非常便利地用于将片剂与Orion AQUAfast II 比色计配合使用。
快速溶解、存放寿命长,片剂允许在样本中添加化学品而不损失试剂。
货号:AC2070
规格:
数量 | 每人50次(免费,总共50次) |
推荐的配件 | 水培24毫米圆瓶(猫号 ac2v24) |
适用于(设备) | Orion aquamate 可见光和紫外可见分光光度计 orion aquafast aq4000比色计 orion aquafast |
测试方法 | DPD |
测试试剂规格 | Tablet |
类型 | Chlorine |
描述 | 水解氯(游离氯和总氯)试剂片,每片50次 |
经 EPA 认证的方法 | 饮用水: 标准方法4500-clg; 废水: 标准方法4500-clg-2000 |
范围 | 0.05〜 6.0mg / L, |
适用于 | 比色法水和废水测试设备 |
包括 | Set of 2: 50 DPD No 1 Tablets, 50 DPD No 3 Tablets |
Unit Size | Each |
单位规格:Each
描述:水解氯(游离氯和总氯)试剂片,每片50次
检测数量: 50 至 100 次