product center
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,综合 |
Thermo Scientific™ Orion™ Star A221 便携式 pH 值测量仪可准确、可靠地记录 pH 值、mV、ORP 和温度测量值,是进行现场各类应用和高级 pH 值分析的理想选择。可进行多达五点的 pH 值校准,记录多达 1000 个带时间/日期标记戳的数据点集,还可使用免费下载的 Orion™ Star Com 软件经 USB 或 RS232 轻松传送校准和数据记录至打印机或计算机。IP67 级外壳确保防水测量仪在室外环境下经久耐用。
货号:STARA2210
规格:
交流电源适配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型电源适配器(货号 1010003) |
Accuracy (Temperature) | ±0.1°C |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH |
Backlight Option | 是,可选 |
校准 | pH 值(带校准编辑选项)、相对 mV (RmV)、ORP 和温度 |
Calibration Points | 1 至 5 |
Data Management Details | 传输单数据点、范围数据点或所有数据点至打印机或计算机 |
数据点 | 2000(带日期和时间戳) |
显示类型 | LCD(带背光图形显示屏) |
日志功能类型 | 自动数据记录,随附自动读数测量模式和定时读取测量模式;手动数据记录,随附连续测量模式 |
Measurement Modes | pH、mV、相对 mV (RmV) 或 ORP 及温度 |
输出 | USB, RS-232 |
温度范围(公制) | -5°C 至 +105°C |
报警输出 | 上限/下限报警,校准到期报警 |
电池寿命 | 800 hr. |
电池类型 | 4 x AA(单独销售) |
通道 | 1 |
认证/合规 | CE、TUV 3-1、FCC A 级 |
描述 | Orion Star A211 pH 值台式测量仪食品和饮料检测套件,带 Sure-Flow pH 电和 ATC 探头 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in.) |
包括 | Star A211 pH 值测量仪,9165BNWP Sure-Flow 环氧树脂壳体 pH 电,927007MD 不锈钢 ATC 探头,910199 pH 缓冲液试剂盒,电架,100-240 V 通用型电源适配器,计算机线缆 |
输入 | BNC(pH 或 ORP 电)、针头(参比电)、8 针 MiniDIN(ATC 温度探头)、搅拌器输入端(搅拌器探头) |
IP 防护等级 | IP-54 |
等电位点 | 7.000pH |
键盘 | 综合式,带有菜单特殊功能键和两用滚动/快捷键 |
语言 | 英语、西班牙语、法语、意大利语、德语和中文;葡萄牙语和韩语随软件更新提供 |
存储 | 非易失性内存保存数据记录、校准记录和测量仪设置 |
方法 | 每通道 10,带密码保护 |
型号 | Orion Star A211 pH/mV/RmV/ORP/温度台式测量仪 |
电源 | AC 通用型适配器(包含)或 4 节 AA 电池(单独订购) |
探头类型 | pH 电、ORP 电、参比半电池电,ATC 温度探头、搅拌器探头(随附 9165BNWP Sure-Flow pH 电和 927007MD ATC 探头) |
范围 (mV) | ±2000 mV |
范围 (ORP) | ±2000.0mV |
范围 (pH) | -2 至 20 |
范围(相对 mV) | ± 2000.0mV |
相对湿度范围 | 5 至 85%,非冷凝环境 |
分辨率 (pH) | 0.1, 0.01, 0.001 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率(温度) | 0.1°C、0.1°F |
稳定性 | 可选择快、中、慢或 Smart Stability 设置;可选择关闭或自动 Smart averaging 设置 |
工作温度(英制) | 41°F 至 113°F(环境温度) |
工作温度(公制) | 5°C 至 45°C(环境温度) |
温度电校准 | 1 点温度偏移校准 |
温度范围(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
温度选择 | 手动或自动,带 ATC 温度探头 |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Unit Size | Each |
单位规格:Each
描述:Orion Star A221 便携式 pH 值测量仪
包括:Star A221 pH 值测量仪、4 节 AA 电池、计算机线缆
可测量 pH 值、mV、相对 mV 或 ORP 以及温度
使用 NIST 或 DIN 缓冲液组的自动缓冲液识别功能,进行多达五点的 pH 值校准,同时还具有手动输入自定义缓冲液数值的选项
信息丰富、易于读取的背光图像显示屏,以及清晰的屏显指示,可以简化操作
通过测量稳定性指示器和可选读数模式获取重要读数–自动读数功能可保持读数稳定,连续模式结合保持选项可显示读数变化
可对多达 1000 个测量集合进行数据记录采集和日期/时间标记
非易失性测量仪内存即使在断电情况下亦可确保您的数据和设置受到保护
Orion Star Com 软件可促进通过 USB 或 RS232 连接将数据传输至计算机
灵活的电源选项,可使用 AA 电池或选配的通用电源适配器
IP67 防护等级外壳可防水,结实耐用,适合现场操作
测量仪套件包括:硬质表面野外包,带有电架、可调式腕/腰束带以及内置仪表架的测量仪防护壳
测量仪提供 CE、三合一 TUV 和 FCC A 级认证以及 3 年保换