product center
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,综合 |
选择设计用于各种 pH 值、mV、ORP、溶解氧和温度检测及现场应用的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 pH 值、DO 和 RDO 便携式测量仪,获得可以满足任何使用情形需求的高准确度和性能。使用配备 IP67 防护等级外壳防水测量仪,在较严苛的地点环境下对样品进行评价。使用双测量仪通道同时测定 pH 值和溶解氧或单独查看每条通道。可记录多达 5000 条带有时间/日期标记的数据点集,并通过 USB 或 RS232 将校准和数据记录轻松传输至打印机或计算机。
货号:STARA3260
规格:
交流电源适配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型电源适配器(单独销售,货号 1010003) |
准确度(气压计) | ± 6 mmHg |
准确度(谱型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或读数的 ±2%,取较大者 |
准确度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、读数的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
准确度 (mV) | ± 0.2 mV 或读数的 ± 0.05%,取较大者 |
准确度 (pH) | ±0.002 |
报警输出 | 上限/下限报警,校准到期报警 |
背光选项 | 是,可选 |
大气压校正 | 400 至 850 mmHg,使用内置气压计自动操作或手动输入 |
电池寿命 | 800 hr. |
电池类型 | 4 节 AA 电池(随附) |
校准 | pH(带校准编辑选项)、相对 mV (RmV)、ORP、溶解氧和温度 |
校准模式 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)、零点 |
校准点 | 1 点相对 mV (RmV) 模式,1 点 ORP 模式 |
校准点 (pH) | 1 至 5 |
认证/合规 | CE、TUV 3-1、FCC A 级 |
数据管理详情 | 传输单数据点、范围数据点或所有数据点至打印机或计算机 |
数据点 | 5000(包含日期和时间戳) |
描述 | Orion Star A326 pH/RDO/DO 便携式测量仪 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
包括 | Star A326 pH/RDO/DO 测量仪、4 节 AA 电池、文献资料 CD、打印版快速入门指南、计算机接口线缆和测量仪检验证书 |
输入 | BNC(pH 或 ORP 电)、针头(参比电)、8 针 MiniDIN(ATC 温度探头)、9 针 MiniDIN(RDO 光学或谱 DO 传感器,带内置温度探头) |
等电位点 | 7.000pH |
键盘 | 综合式,带有菜单特殊功能键和两用滚动/快捷键 |
语言 | 英语、西班牙语、法语、意大利语、德语和中文;葡萄牙语和韩语随软件更新提供 |
日志功能类型 | 自动数据记录,随附自动读数测量模式和定时读取测量模式;手动数据记录,随附连续测量模式 |
存储 | 非易失性内存保存数据记录、校准记录和测量仪设置 |
方法 | 每通道 10,带密码保护 |
型号 | Orion Star A326 pH/mV/RmV/ORP/RDO 光学/溶解氧/温度便携式测量仪 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0 % 饱和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ± 2% 饱和度 ≤ 200% 饱和度、± 10% 饱和度 > 200% 饱和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 饱和度 |
百分饱和度范围 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 饱和度 |
百分饱和度相对准确度(谱型溶氧 DO) | ± 2% 饱和度或读数的 ± 2%,取较大者 |
百分饱和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 饱和度 |
电源 | 4 节 AA 电池(附带)或 AC 通用型适配器(单独销售) |
压力范围 | 400 至 850 mmHg |
压力分辨率 | 1mmHg |
范围 (ORP) | ±2000.0 mV |
范围(谱型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范围 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
范围(相对 mV) | ±2000.0 mV |
相对湿度范围 | 5 至 85%,非冷凝环境 |
分辨率(谱型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
盐度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通过手动输入样品盐度进行自动校正 |
稳定性 | 可选择快、中、慢或 Smart Stability 设置;可选择关闭或自动 Smart averaging 设置 |
温度精度 | ±0.1°C |
工作温度(英制) | 41°F 至 113°F(环境温度) |
工作温度(公制) | 5°C 至 45°C(环境温度) |
温度电校准 | 1 点温度偏移校准 |
温度范围(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
温度选择 | 手动或自动,带 ATC 温度探头 |
质保期 | 测量仪 3 年质保 |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
通道 | 2 |
显示类型 | 背光图像 LCD 显示屏 |
IP 防护等级 | IP 67 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相对 mV (RmV) 或 ORP 及温度;溶解氧值(单位:% 饱和度或 mg/L)以及温度 |
输出 | USB, RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 饱和度 |
范围 (mV) | ±2000.0 mV |
范围 (pH) | -2.000 至 20.000 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
温度范围(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
Unit Size | Each |
单位规格:Each
描述:Orion Star A326 pH/RDO/DO 便携式测量仪
包括:Star A326 pH/RDO/DO 测量仪、4 节 AA 电池、文献资料 CD、打印版快速入门指南、计算机接口线缆和测量仪检验证书
将 pH 值测量仪与溶解氧测量仪在一套易用系统内进行结合,更加便利和有益
测量通道一上的 pH 值、mV、相对 mV 或 ORP 以及温度,并使用 RDO 光学 DO 探头或谱溶氧 (DO) 探头测量通道二上的溶解氧百分比饱和度或 mg/L 值以及温度
可全屏显示轻松查看单项测量结果,或者快速切换至分屏显示同时查看多项测量结果
使用 NIST 或 DIN 缓冲液组的自动缓冲液识别功能,进行多达五点的 pH 值校准,同时还具有手动输入自定义缓冲液数值的选项和支持无需*再校准的单点修正校准编辑选项
使用水汽饱和空气、空气饱和水、定制值(Winkler 滴定)和零点选项进行溶解氧校准
使用 ATC 温度、手动盐度输入和内置气压计(大气压测量),自动补偿溶解氧读数
信息丰富、易于读取的背光图像显示屏,以及清晰的屏显指示,可以简化操作
通过测量稳定性指示器和可选读数模式获取重要读数–自动读数功能可保持读数稳定,连续模式结合保持选项可显示读数变化,计时功能可按特定时间间隔进行数据记录
使用可选样品 ID 和用户 ID 可对多达 5000 个测量集进行数据记录采集和日期/时间标记
校准日志可存储十项近期的校准结果
非易失性测量仪内存即使在断电情况下亦可确保您的数据和设置受到保护
Orion Star Com 软件可促进通过 USB 或 RS232 连接将数据传输至计算机
灵活的电源选项,可使用 AA 电池或选配的通用电源适配器
IP67 防护等级外壳可防水,结实耐用,适合现场操作
测量仪套件包括:硬质表面野外包,带有电架、可调式腕/腰束带以及内置仪表架的测量仪防护壳
测量仪提供 CE、三合一 TUV 和 FCC A 级认证以及 3 年保换