色彩高保真
可通过扩展纹理模块快速获取物体表面鲜艳彩色信息,真实还原实物立体视觉外观。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,建材,电子,航天,综合 |
---|
特点
数据质量好
优化的算法支持,高质量、高精细度的3D数据输出;
手持快速模式下,通过可变细节,先快速扫描获取原始3D数据,
后期处理时再选择需要的数据细节设置,
在快速扫描的前提下数据质量。
扫描速度快
新一代视觉采集器件,数据采集帧率达到 30fps,
手持快速模式下每秒可获取 1,500,000点。
采用 USB3.0相机接口,实现更高速、稳定的数据采集。
细节精度高
3D数据点云小点距设置达到 0.2mm,高细节展现物体立体形态;
手持精细模式下,扫描精度高可达 0.05mm,手持快速模式下,扫描精度高可达0.1mm,
利用标志点拼接定位,体积精度可达 0.3mm/m。
可通过扩展纹理模块快速获取物体表面鲜艳彩色信息,真实还原实物立体视觉外观。
Solid Edge SHINING 3D Edition 设计套装
收敛建模
同步建模
逆向工程
创成式设计
仿真
增材制造
规格参数
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 |
扫描精度 | 高0.05mm | 高0.1mm |
体积精度* | 0.05 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m |
扫描速度 | 100,000点/秒 20FPS(7线) | 1,500,000点/秒 30FPS |
空间点距 | 0.2mm ~ 2mm | 0.2mm ~ 2mm |
单片扫描范围 | 135 mm x 100 mm ~ 225 mm x 170 mm | |
扫描景深 | 300 mm ~ 500 mm | |
基准工作距 | 400mm | |
光源形式 | 白光LED | |
拼接模式 | 标志点拼接 | 特征拼接(需丰富表面特征);标志点拼接;混合拼接 |
纹理扫描 | 不支持 | 支持(需添加“纹理模块") |
户外操作 | 需增加遮挡物,避免强光干扰 | |
特殊扫描物体处理 | 透明、反光、个别暗黑色物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |
可打印数据输出 | 支持输出可直接3D打印模型 | |
数据格式 | OBJ,STL,ASC,PLY,P3,3MF | |
扫描头重量(含传输线) | 1.13kg | |
系统支持 | Win7,Win8,Win10;64位 | |
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1060及以上;显存:≥ 4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥ 32 G;端口:高速USB3.0 显卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上; 处理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;内存:8 G;端口:高速USB 3.0 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100 cm精度降低0.3 mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。