品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 180W/380WkW | 外形尺寸 | 无mm |
重量 | 无kg | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,建材,电子 |
电源 | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗 | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下) |
量程 | 5V/10V/20V(可选) | 精度 | ±0.05%FS(满量程) |
分辨率 | 5位有效数字(自动) | 计算机系统时间 | ±1秒(无累计误差) |
电流响应时间 | <5ms(10%~90%) | 设备采样时间 | 100ms |
延迟时间 | <10ms | DCIR测试 | 支持 |
CT3002A武汉蓝电微电流电池测试系统技术参数:
指标项目 | 指标参数 | ||
输入 | 功率 | 180W/380W | |
电源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗 | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下) | ||
电压 | 量程 | 5V/10V/20V(可选) | |
输出范围 | 充电:0V~5V | 放电:1.5V~5V | |
精度 | ±0.05%FS(满量程) | ||
分辨率 | 5位有效数字(自动) | ||
电流 | 量程 | 大量程1A/5A(可选) | 小量程100mA/500mA(可选) |
输出范围 | 充电:1‰小量程~100%大量程 | 放电:1‰小量程~100%大量程 | |
精度 | ±0.05%FS(满量程) | ||
精度 | 5位有效数字(自动) | ||
输出方式 | 四电(支持参比电测试) | ||
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(测量) | |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(测量) | |
计算机系统时间 | ±1秒(无累计误差) | ||
数据记录 | 时间变化△t:20ms~7200s | ||
电压变化△U:2mV~5V | |||
电流变化△I:2uA~2000A | |||
时间 | 电流响应时间 | <5ms(10%~90%) | |
设备采样时间 | 100ms | ||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 | |
截止条件 | 主通道:步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 | ||
辅助通道:温度、电压 | |||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 | |
截止条件 | 主通道:步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 | ||
辅助通道:温度、电压 | |||
充放电切换 | 延迟时间 | <10ms | |
DCIR测试 | 支持 | ||
保护条件 | 电压保护 | 过压保护、欠压保护 | |
电流保护 | 充电电流保护、放电电流保护 | ||
容量保护 | 充电容量保护、放电容量保护 | ||
变化趋势保护 | 恒流充电时,监控电压保护(不能下降) | ||
恒流放电时,监控电压保护(不能上升) | |||
恒压充电时,监控电流保护(不能上升) | |||
关联通道保护 | 电压辅助通道大电压、小电压保护 | ||
温度辅助通道大温度、小温度保护 | |||
硬件保护 | 防反接保护 | ||
循环 | 循环次数 | 1~65000次 | |
工步总数 | 1100 | ||
循环嵌套 | 大支持3层嵌套 | ||
通道数 | 8 | ||
应用范围 | 可用于锂电池及超级电容等 | ||
通道控制模式 | 每个通道可检测不同型号的电池,并*独立工作于不同的模式,互不影响。 | ||
通道特点 | 有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度,实现用户“边测试,边校准"。 | ||
噪声 | <85dB | ||
上位机通讯方式 | 串口通讯 | ||
通讯接口 | 串口 | ||
每通道可带辅助通道数 | 32 | ||
数据导出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
环境要求 | 温度范围 | -10~50℃(23±2℃佳精度) | |
湿度范围 | ≤95% 无凝露 |
CT3002A武汉蓝电微电流电池测试系统更多信息请联系我们了解!